Wetter in Protaras am 14. Dezember
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
18°C
Nacht
13°C
Regenrisiko
40%
14. Dezember in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18.6°C | 14°C | 27 mm |
| 2022 | 17.4°C | 14.9°C | 7.4 mm |
| 2023 | 20.3°C | 11.1°C | 0 mm |
| 2024 | 16.6°C | 11°C | 0 mm |
| 2025 | 18.9°C | 11.5°C | 0 mm |
Der Dezember in Protaras ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.