Wetter in Protaras am 5. Dezember
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
21°C
Nacht
16°C
Regenrisiko
60%
5. Dezember in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19.1°C | 12.8°C | 4.9 mm |
| 2022 | 21.8°C | 13.3°C | 0 mm |
| 2023 | 22.7°C | 18.9°C | 0 mm |
| 2024 | 18.6°C | 14.4°C | 1.4 mm |
| 2025 | 22.4°C | 19.1°C | 0.5 mm |
Der Dezember in Protaras ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.