Wetter in Protaras am 8. Dezember
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
18°C
Nacht
14°C
Regenrisiko
100%
8. Dezember in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16°C | 13.2°C | 7.2 mm |
| 2022 | 19.8°C | 13.3°C | 0.3 mm |
| 2023 | 19.2°C | 14.1°C | 2.8 mm |
| 2024 | 19.3°C | 14°C | 0.2 mm |
| 2025 | 17.5°C | 13.2°C | 22.3 mm |
Der Dezember in Protaras ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.