Wetter in Protaras am 16. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
17°C
Nacht
11°C
Regenrisiko
20%
16. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17.5°C | 9.8°C | 0 mm |
| 2023 | 14.2°C | 8°C | 0 mm |
| 2024 | 15.1°C | 11.1°C | 7.4 mm |
| 2025 | 16.9°C | 10.9°C | 0 mm |
| 2026 | 19.5°C | 16.5°C | 0 mm |
Der Februar in Protaras ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.