Wetter in Protaras am 18. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
17°C
Nacht
10°C
Regenrisiko
60%
18. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16.7°C | 8.5°C | 0 mm |
| 2023 | 15.5°C | 6.5°C | 0 mm |
| 2024 | 17.7°C | 10.9°C | 1 mm |
| 2025 | 18.7°C | 8.7°C | 0.5 mm |
| 2026 | 17.9°C | 13.3°C | 8.1 mm |
Der Februar in Protaras ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.