Wetter in Protaras am 9. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
16°C
Nacht
9°C
Regenrisiko
80%
9. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15.9°C | 8.2°C | 7.4 mm |
| 2023 | 11.8°C | 6.5°C | 0.4 mm |
| 2024 | 18.5°C | 9.8°C | 0.2 mm |
| 2025 | 14.2°C | 7.8°C | 2.7 mm |
| 2026 | 19°C | 12.1°C | 0 mm |
Der Februar in Protaras ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.