Wetter in Protaras am 14. September
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
31°C
Nacht
23°C
Regenrisiko
0%
14. September in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29.4°C | 22.3°C | 0 mm |
| 2022 | 30°C | 22.4°C | 0 mm |
| 2023 | 31.9°C | 23.1°C | 0 mm |
| 2024 | 30.9°C | 23.6°C | 0 mm |
| 2025 | 31.7°C | 22.7°C | 0 mm |
Der September in Protaras ist typischerweise Herbst mit angenehmen Temperaturen und nach dem Sommer noch warmem Meer.