Pogoda Protaras na 14 dni

Prognoza aktualizowana co 3h.

Data Max Min Opady Wiatr
Mo, 4 Mai 19°C 14°C 30% 36 km/h
Di, 5 Mai 18°C 14°C 30% 12 km/h
Mi, 6 Mai 21°C 13°C 0% 12 km/h
Do, 7 Mai 23°C 14°C 0% 9 km/h
Fr, 8 Mai 26°C 15°C 0% 15 km/h
Sa, 9 Mai 27°C 18°C 0% 20 km/h
So, 10 Mai 26°C 17°C 0% 13 km/h
Mo, 11 Mai 28°C 16°C 0% 10 km/h
Di, 12 Mai 29°C 18°C 0% 12 km/h
Mi, 13 Mai 29°C 20°C 0% 19 km/h
Do, 14 Mai 28°C 19°C 2% 13 km/h
Fr, 15 Mai 28°C 18°C 1% 13 km/h
Sa, 16 Mai 31°C 19°C 4% 6 km/h
So, 17 Mai 33°C 21°C 2% 20 km/h

Quelle der Wetterdaten: Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0).

Historische Reanalyse-Daten ERA5 (ECMWF), Vorhersage ICON und Marine-Modell.