Słoneczne godziny w Protaras
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Słoneczne godziny |
|---|---|
| Styczeń | 64.4 h |
| Luty | 63.3 h |
| Marzec | 78.6 h |
| Kwiecień | 85 h |
| Maj | 97.4 h |
| Czerwiec | 102.3 h |
| Lipiec | 106.7 h |
| Sierpień | 98.5 h |
| Wrzesień | 86.5 h |
| Październik | 82.2 h |
| Listopad | 66.6 h |
| Grudzień | 60 h |
Pogoda w Protaras - dane są aktualizowane na bieżąco.