Pogoda w Protaras 14 sierpnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
36°C
Noc
26°C
Szansa opadów
20%
Sierpień 14 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2021 | 34.5°C | 27.3°C | 0.2 mm |
| 2022 | 31.4°C | 24.3°C | 0 mm |
| 2023 | 38.7°C | 25.3°C | 0 mm |
| 2024 | 33.6°C | 26.2°C | 0 mm |
| 2025 | 39.3°C | 26.5°C | 0 mm |
Sierpnia w Protaras to typowo szczyt sezonu turystycznego z gorącą, suchą pogodą.