Pogoda w Protaras 24 sierpnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
32°C
Noc
25°C
Szansa opadów
0%
Sierpień 24 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32.7°C | 24.6°C | 0 mm |
| 2022 | 30.4°C | 24.2°C | 0 mm |
| 2023 | 32.7°C | 25°C | 0 mm |
| 2024 | 32.4°C | 26°C | 0 mm |
| 2025 | 32.7°C | 24.4°C | 0 mm |
Sierpnia w Protaras to typowo szczyt sezonu turystycznego z gorącą, suchą pogodą.