Pogoda w Protaras 29 września
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
30°C
Noc
21°C
Szansa opadów
0%
Wrzesień 29 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28.1°C | 20°C | 0 mm |
| 2022 | 29.9°C | 22°C | 0 mm |
| 2023 | 32.9°C | 23.7°C | 0 mm |
| 2024 | 30.3°C | 20.6°C | 0 mm |
| 2025 | 29.1°C | 20.4°C | 0 mm |
Września w Protaras to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.