Pogoda w Protaras 4 września
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
32°C
Noc
24°C
Szansa opadów
40%
Wrzesień 4 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32.7°C | 24.3°C | 0 mm |
| 2022 | 32.3°C | 23.7°C | 0 mm |
| 2023 | 31°C | 23.9°C | 1 mm |
| 2024 | 31.3°C | 24.2°C | 0.6 mm |
| 2025 | 30.6°C | 24.6°C | 0 mm |
Września w Protaras to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.