Pogoda w Protaras 29 sierpnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
32°C
Noc
24°C
Szansa opadów
0%
Sierpień 29 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31.5°C | 23.8°C | 0 mm |
| 2022 | 33.6°C | 24.5°C | 0 mm |
| 2023 | 32.6°C | 25.8°C | 0 mm |
| 2024 | 32.4°C | 25.6°C | 0 mm |
| 2025 | 31°C | 22.2°C | 0 mm |
Sierpnia w Protaras to typowo szczyt sezonu turystycznego z gorącą, suchą pogodą.