Wilgotność w Protaras
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Wilgotność |
|---|---|
| Styczeń | 17 % |
| Luty | 16.8 % |
| Marzec | 18.9 % |
| Kwiecień | 22.8 % |
| Maj | 25.9 % |
| Czerwiec | 29.8 % |
| Lipiec | 33 % |
| Sierpień | 32.9 % |
| Wrzesień | 30.8 % |
| Październik | 27.5 % |
| Listopad | 23.2 % |
| Grudzień | 18.8 % |
Pogoda w Protaras - dane są aktualizowane na bieżąco.