Opady w Protaras
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Opady |
|---|---|
| Styczeń | 14.4 mm |
| Luty | 8 mm |
| Marzec | 8.4 mm |
| Kwiecień | 5.9 mm |
| Maj | 3.3 mm |
| Czerwiec | 0.7 mm |
| Lipiec | 0.1 mm |
| Sierpień | 0.2 mm |
| Wrzesień | 0.9 mm |
| Październik | 3.7 mm |
| Listopad | 8.4 mm |
| Grudzień | 20.8 mm |
Pogoda w Protaras - dane są aktualizowane na bieżąco.