Pogoda w Protaras 3 września
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
31°C
Noc
24°C
Szansa opadów
40%
Wrzesień 3 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32°C | 24.5°C | 0 mm |
| 2022 | 32°C | 24.5°C | 0 mm |
| 2023 | 30.5°C | 23.7°C | 1.6 mm |
| 2024 | 31.9°C | 24°C | 0.3 mm |
| 2025 | 30.4°C | 24.9°C | 0 mm |
Września w Protaras to typowo jesienna pora z przyjemnymi temperaturami i ciepłą wodą po lecie.